Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Growth Option Debt: Dynamic Bond 25-06-2003 44.66 0.97 4.85 0.83 3.93 5.7 10.59 7.53 6.22 6.86 6.73
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Medium to Long Duration 01-04-1995 23.79 1.05 4.65 0.92 3.67 5.48 10.31 7.77 5.24 4.25 6.31
JM Short Duration Fund (Regular) - Growth Debt: Short Duration 29-08-2022 117.64 1.09 3.54 0.76 2.67 4.38 8.47 - - - 6.72
JM Low Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Low Duration 27-09-2006 218.19 0.72 2.96 0.58 2.19 3.92 7.74 6.7 9.47 6.29 7.23
JM Liquid Fund - Growth Option Debt: Liquid 31-12-1997 2,693.98 0.26 2.51 0.49 1.72 3.5 7.15 6.78 5.38 6.24 7.4
JM Arbitrage Fund (Regular) - Growth Option Hybrid: Arbitrage 18-07-2006 186.87 1.06 2.34 0.47 1.57 3.12 6.76 6.32 4.77 5.21 6.44
JM Overnight Fund - Regular - Growth Debt: Overnight 03-12-2019 150.76 0.15 2.15 0.46 1.45 3.11 6.4 6.25 4.99 - 4.93
JM ELSS Tax Saver Fund (Regular) - Growth option Equity: ELSS 31-03-2008 181.11 2.38 -9.15 4.59 -4.56 -9.95 5.4 19.94 26.67 14.65 9.1
JM Midcap Fund (Regular) - Growth Equity: Mid Cap 21-11-2022 1,249.12 2.07 -11.21 4.8 -4.01 -10.55 3.26 - - - 24.94
JM Flexicap Fund (Regular) - Growth option Equity: Flexi Cap 23-09-2008 5,263 1.78 -11.61 5.13 -5.75 -11.46 2.31 24.77 28.11 15.9 14.27
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option Hybrid: Aggressive 01-04-1995 764.28 2.24 -8.42 3.22 -3.32 -9.09 1.83 21.47 27.35 11.76 12.12
JM Focused Fund (Regular) - Growth Option Equity: Focused 05-03-2008 245.63 2.37 -10.13 3.99 -3.64 -9.57 0.91 20.02 22.47 12.48 3.61
JM Value Fund (Regular) - Growth Option Equity: Value 07-05-1997 983.86 2.19 -10.07 6.16 -3.82 -12.2 0.31 24.67 29.5 15.88 7.29
JM Small Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Small Cap 01-06-2024 594 2.3 -15.06 5.84 -6.68 -15.0 - - - - -10.15
JM Large Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Large Cap 01-04-1995 489.61 2.37 -6.74 4.19 -2.8 -9.18 -1.03 15.99 18.45 10.18 9.34

1 ITEMS
TO COMPARE